Datoer & Årsdage
Født
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Født | Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1653 | Aalborg ![]() | I2147 | Stamme |
2 | ![]() | 16 jan. 1674 | Øster Ulslev ![]() | I7537 | Stamme |
3 | ![]() | 16 jan. 1772 | Musse, Musse Hrd ![]() | I4549 | Stamme |
4 | ![]() | 16 jan. 1797 | Særslev, Horbelev, Falster Sdr. Hrd ![]() | I4728 | Stamme |
5 | ![]() | 16 jan. 1852 | Maglemer, Hunseby sogn ![]() | I42 | Stamme |
6 | ![]() | 16 jan. 1902 | Horslunde ![]() | I5436 | Stamme |
7 | ![]() | 16 jan. 1929 | Brarup ![]() | I7785 | Stamme |
8 | ![]() | 16 jan. 1932 | Arninge, Dannemare ![]() | I5462 | Stamme |
9 | ![]() | 16 jan. 1943 | Brno, Czechoslovakiet ![]() | I419 | Stamme |
Døbt
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Døbt | Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1701 | Magleby Kirke ![]() | I6541 | Stamme |
2 | ![]() | 16 jan. 1714 | Keldby kirke ![]() | I2357 | Stamme |
3 | ![]() | 16 jan. 1757 | Horslunde kirke ![]() | I6144 | Stamme |
4 | ![]() | 16 jan. 1765 | Magleby Kirke ![]() | I6815 | Stamme |
5 | ![]() | 16 jan. 1784 | Keldby kirke ![]() | I2054 | Stamme |
6 | ![]() | 16 jan. 1786 | Haarslev kirke ![]() | I3549 | Stamme |
7 | ![]() | 16 jan. 1842 | Horslunde kirke ![]() | I4792 | Stamme |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1689 | Tingsmåla, Tingsås ![]() | I544 | Stamme |
2 | ![]() | 16 jan. 1938 | Vålse ![]() | I7765 | Stamme |
3 | ![]() | 16 jan. 1955 | Hunseby ![]() | I605 | Stamme |
4 | ![]() | 16 jan. 2003 | Onsevig ![]() | I855 | Stamme |
Begravet
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravet | Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1776 | Kettinge, Musse Hrd. ![]() | I4648 | Stamme |
2 | ![]() | 16 jan. 1780 | Fjelde kgd. ![]() | I2783 | Stamme |
3 | ![]() | 16 jan. 1850 | Sandby kgd. ![]() | I6289 | Stamme |
4 | ![]() | 16 jan. 1881 | Tingsås Kgd. ![]() | I432 | Stamme |
5 | ![]() | 16 jan. 1921 | Ønslev kgd. ![]() | I3120 | Stamme |
6 | ![]() | 16 jan. 1981 | Rindum, Ringkøbing ![]() | I51 | Stamme |
Gift
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Gift | Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1707 | Birkerød kirke ![]() | I7343 | Stamme |
2 | ![]() | 16 jan. 1707 | Birkerød kirke ![]() | I7342 | Stamme |
3 | ![]() | 16 jan. 1880 | Stege kirke ![]() | I2735 | Stamme |
4 | ![]() | 16 jan. 1880 | Stege kirke ![]() | I3100 | Stamme |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1775 | Musse, Musse Hrd ![]() | I4555 | Stamme |
2 | ![]() | 16 jan. 1797 | Horbelev, Falster Sdr. Hrd ![]() | I4728 | Stamme |