Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
Antal personer i alt | 8,140 |
Heraf antal hankøn | 4,079 (50.11%) |
Heraf antal hunkøn | 4,059 (49.86%) |
Ukendt køn | 2 (0.02%) |
Antal nulevende | 48 |
Antal familier | 2,638 |
Antal unikke efternavne | 1,207 |
Antal Billeder | 0 |
Antal Dokumenter | 12 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal Faeste og Skifter | 0 |
Antal kilder | 1 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 51 år, 155 dage |
Tidligste fødsel (Kjeld Tuesen) | 1390 |
Dato for seneste opdatering | 15 jan. 2021 15:26:04 |
Længstlevende person1 | Alder |
Mads Peder Rasmussen | 110 år 168 dage |
Anna Christiane Hansen | 102 år 274 dage |
Peder Jensen | 102 år |
Edith Elise Sophie Holmberg | 101 år 33 dage |
Mette Breum Bondesdatter Friis | 100 år |
Peter Laurits Nielsen | 99 år 107 dage |
Christian Ludvig Holstein-Holsteinborg | 98 år 346 dage |
Kirsten Lauridsdatter | 99 år |
Peder Andersen | 98 år 24 dage |
Alice Mary Berengaria Johanson | 96 år 267 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Mere information om dette træ